Компания "Автопомощь 24" предлагает оперативные услуги эвакуации транспортных средств между Минском и населенными пунктами Минской области. Мы осуществляем перевозку автомобилей в обоих направлениях по фиксированной цене, гарантируя доступность и прозрачность услуг для каждого клиента.
Работаем круглосуточно - помощь доступна 24/7, включая праздники и выходные
Фиксированная цена - одинаковый тариф в обоих направлениях
Мультипогрузка - возможность эвакуации до трех автомобилей одновременно
Оперативность - прибытие эвакуатора в течение минимального времени
Бережная транспортировка - профессиональная загрузка и крепление автомобиля
Опытные водители - сертифицированные специалисты с многолетним опытом
Стоимость ориентировочная, зависит от расстояния, расстояния от Минска округлены, по автодорогам:
Населённый пункт Км | Легковой авто | Микроавтобус / Мал. груз | Малая спецтехника | Мототехника | 2 авто | 3 авто |
---|---|---|---|---|---|---|
Борисов - Минск 75(км) | 295 руб. | 305 руб. | 315 руб. | 285 руб. | 346 руб. | 510 руб. |
Жодино - Минск 55(км) | 243 руб. | 253 руб. | 263 руб. | 233 руб. | 233 руб. | 390 руб. |
Молодечно - Минск 75(км) | 295 руб. | 305 руб. | 315 руб. | 285 руб. | 346 руб. | 510 руб. |
Вилейка - Минск 95(км) | 347 руб. | 357 руб. | 367 руб. | 337 руб. | 456 руб. | 570 руб. |
Смолевичи - Минск 35(км) | 191 руб. | 201 руб. | 211 руб. | 181 руб. | 158 руб. | 300 руб. |
Марьина Горка - Минск 60(км) | 256 руб. | 266 руб. | 276 руб. | 246 руб. | 294 руб. | 420 руб. |
Солигорск - Минск 135(км) | 451 руб. | 461 руб. | 471 руб. | 441 руб. | 576 руб. | 770 руб. |
Слуцк - Минск 105(км) | 373 руб. | 383 руб. | 393 руб. | 363 руб. | 527 руб. | 690 руб. |
Дзержинск - Минск 35(км) | 191 руб. | 201 руб. | 211 руб. | 181 руб. | 158 руб. | 300 руб. |
Столбцы - Минск 70(км) | 282 руб. | 292 руб. | 302 руб. | 272 руб. | 328 руб. | 480 руб. |
Узда - Минск 70(км) | 282 руб. | 292 руб. | 302 руб. | 272 руб. | 328 руб. | 480 руб. |
Крупки - Минск 105(км) | 373 руб. | 383 руб. | 393 руб. | 363 руб. | 527 руб. | 690 руб. |
Логойск - Минск 40(км) | 204 руб. | 214 руб. | 224 руб. | 194 руб. | 226 руб. | 330 руб. |
Червень - Минск 65(км) | 269 руб. | 279 руб. | 289 руб. | 259 руб. | 311 руб. | 450 руб. |
Клецк - Минск 120(км) | 412 руб. | 422 руб. | 432 руб. | 402 руб. | 498 руб. | 630 руб. |
Несвиж - Минск 112(км) | 391 руб. | 401 руб. | 411 руб. | 381 руб. | 471 руб. | 600 руб. |
Березино - Минск 105(км) | 373 руб. | 383 руб. | 393 руб. | 363 руб. | 527 руб. | 690 руб. |
Заславль - Минск 25(км) | 165 руб. | 175 руб. | 185 руб. | 155 руб. | 140 руб. | 210 руб. |
Старые Дороги - Минск 135(км) | 451 руб. | 461 руб. | 471 руб. | 441 руб. | 576 руб. | 770 руб. |
Мядель - Минск 150(км) | 490 руб. | 500 руб. | 510 руб. | 480 руб. | 600 руб. | 750 руб. |
Воложин - Минск 80(км) | 308 руб. | 318 руб. | 328 руб. | 298 руб. | 412 руб. | 570 руб. |
Копыль - Минск 90(км) | 334 руб. | 344 руб. | 354 руб. | 324 руб. | 444 руб. | 570 руб. |
Свислочь - Минск 120(км) | 412 руб. | 422 руб. | 432 руб. | 402 руб. | 498 руб. | 630 руб. |
Любань - Минск 120(км) | 412 руб. | 422 руб. | 432 руб. | 402 руб. | 498 руб. | 630 руб. |
Дружный - Минск 50(км) | 230 руб. | 240 руб. | 250 руб. | 220 руб. | 260 руб. | 390 руб. |
Воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором, чтобы узнать точную стоимость эвакуации вашего транспортного средства. Просто выберите тип автомобиля, количество транспортных средств и населенный пункт Минского района.
Как заказать эвакуатор в Витебскую область или из Витебской области в Минск?
1. Позвоните нам по номеру: +375 (29) 612-32-12
2. Сообщите оператору местоположение, тип и количество транспортных средств
3. Получите подтверждение заказа и ориентировочное время прибытия
4. Ожидайте эвакуатор в указанном месте
5. После погрузки отправляйтесь в нужный пункт назначения
Наш автопарк оснащен современной техникой, позволяющей эвакуировать различные виды транспортных средств:
Мототехника - мотоциклы, скутеры, квадроциклы
Легковые автомобили - седаны, хэтчбеки, универсалы
Внедорожники - полноприводные автомобили любой сложности
Минивэны - семейные и коммерческие
Микроавтобусы - пассажирские и грузовые варианты
Спецтехника - компактные погрузчики, экскаваторы и другая техника